The last place you ever visit to find a lower rate.
Pay just 1 cent per minute anywere in continental USA!
| Country/City | Call Rate ¢/min |
| Inmarsat | 1016.1 ¢/min |
| Inmarsat | 1016.1 ¢/min |
| Inmarsat | 1016.1 ¢/min |
| Afghanistan | 43.7 ¢/min |
| Afghanistan | 31.1 ¢/min |
| Afghanistan | 40.9 ¢/min |
| Afghanistan | 220.0 ¢/min |
| Antarctica | 176.2 ¢/min |
| Antarctica | 116.2 ¢/min |
| Antarctica | 166.2 ¢/min |
| Australia | 19.1 ¢/min |
| Australia | 17.1 ¢/min |
| Australia | 18.8 ¢/min |
| Australia | 95.0 ¢/min |
| Austria | 20.4 ¢/min |
| Austria | 17.4 ¢/min |
| Austria | 19.9 ¢/min |
| Austria | 110.0 ¢/min |
| Azerbaijan | 42.6 ¢/min |
| Azerbaijan | 30.3 ¢/min |
| Azerbaijan | 40.0 ¢/min |
| Azerbaijan | 150.0 ¢/min |
| Algeria | 27.7 ¢/min |
| Algeria | 21.8 ¢/min |
| Algeria | 26.1 ¢/min |
| Algeria | 145.0 ¢/min |
| Amer. Samoan | 24.4 ¢/min |
| Amer. Samoan | 20.7 ¢/min |
| Amer. Samoan | 23.7 ¢/min |
| Amer. Samoan | 140.0 ¢/min |
| Andorra | 22.5 ¢/min |
| Andorra | 18.6 ¢/min |
| Andorra | 21.7 ¢/min |
| Andorra | 120.0 ¢/min |
| Albania | 25.2 ¢/min |
| Albania | 20.9 ¢/min |
| Albania | 24.1 ¢/min |
| Albania | 140.0 ¢/min |
| Antigua | 36.6 ¢/min |
| Antigua | 26.7 ¢/min |
| Antigua | 34.6 ¢/min |
| Antigua | 140.0 ¢/min |
| Argentina | 19.5 ¢/min |
| Argentina | 17.0 ¢/min |
| Argentina | 19.0 ¢/min |
| Argentina | 115.0 ¢/min |
| Armenia | 31.0 ¢/min |
| Armenia | 22.9 ¢/min |
| Armenia | 29.2 ¢/min |
| Armenia | 125.0 ¢/min |
| Aruba | 32.0 ¢/min |
| Aruba | 23.7 ¢/min |
| Aruba | 30.0 ¢/min |
| Aruba | 135.0 ¢/min |
| Angola | 36.1 ¢/min |
| Angola | 27.0 ¢/min |
| Angola | 33.0 ¢/min |
| Angola | 155.0 ¢/min |
| Bangladesh | 23.3 ¢/min |
| Bangladesh | 19.7 ¢/min |
| Bangladesh | 22.6 ¢/min |
| Bangladesh | 135.0 ¢/min |
| Bahrain | 22.2 ¢/min |
| Bahrain | 18.4 ¢/min |
| Bahrain | 21.6 ¢/min |
| Bahrain | 145.0 ¢/min |
| Belarus | 47.6 ¢/min |
| Belarus | 33.1 ¢/min |
| Belarus | 44.6 ¢/min |
| Belarus | 190.0 ¢/min |
| Belgium | 19.8 ¢/min |
| Belgium | 17.2 ¢/min |
| Belgium | 19.5 ¢/min |
| Belgium | 115.0 ¢/min |
| Belize | 49.2 ¢/min |
| Belize | 33.6 ¢/min |
| Belize | 46.1 ¢/min |
| Belize | 170.0 ¢/min |
| Benin | 41.3 ¢/min |
| Benin | 28.2 ¢/min |
| Benin | 38.8 ¢/min |
| Benin | 140.0 ¢/min |
| Ivory Coast | 51.2 ¢/min |
| Ivory Coast | 31.7 ¢/min |
| Ivory Coast | 45.9 ¢/min |
| Ivory Coast | 170.0 ¢/min |
| Bermuda | 24.5 ¢/min |
| Bermuda | 19.8 ¢/min |
| Bermuda | 23.4 ¢/min |
| Bermuda | 125.0 ¢/min |
| Bolivia | 29.6 ¢/min |
| Bolivia | 22.6 ¢/min |
| Bolivia | 28.3 ¢/min |
| Bolivia | 125.0 ¢/min |
| Bulgaria | 24.0 ¢/min |
| Bulgaria | 19.7 ¢/min |
| Bulgaria | 23.2 ¢/min |
| Bulgaria | 120.0 ¢/min |
| Bosnia&Herz. | 34.0 ¢/min |
| Bosnia&Herz. | 26.6 ¢/min |
| Bosnia&Herz. | 32.7 ¢/min |
| Bosnia&Herz. | 160.0 ¢/min |
| Botswana | 32.6 ¢/min |
| Botswana | 24.1 ¢/min |
| Botswana | 30.9 ¢/min |
| Botswana | 140.0 ¢/min |
| Brazil | 21.0 ¢/min |
| Brazil | 18.0 ¢/min |
| Brazil | 20.1 ¢/min |
| Brazil | 110.0 ¢/min |
| Brunei | 22.2 ¢/min |
| Brunei | 18.8 ¢/min |
| Brunei | 21.6 ¢/min |
| Brunei | 115.0 ¢/min |
| Burkina Faso | 46.2 ¢/min |
| Burkina Faso | 30.8 ¢/min |
| Burkina Faso | 42.7 ¢/min |
| Burkina Faso | 165.0 ¢/min |
| Burundi | 26.4 ¢/min |
| Burundi | 21.4 ¢/min |
| Burundi | 25.2 ¢/min |
| Burundi | 135.0 ¢/min |
| Bhutan | 33.4 ¢/min |
| Bhutan | 25.3 ¢/min |
| Bhutan | 32.2 ¢/min |
| Bhutan | 160.0 ¢/min |
| Cuba Guantanamo | 93.2 ¢/min |
| Cuba Guantanamo | 58.2 ¢/min |
| Cuba Guantanamo | 84.2 ¢/min |
| Cuba Guantanamo | 545.0 ¢/min |
| Vanuatu | 101.2 ¢/min |
| Vanuatu | 65.2 ¢/min |
| Vanuatu | 103.4 ¢/min |
| Vanuatu | 315.0 ¢/min |
| Vatican | 21.2 ¢/min |
| Vatican | 17.7 ¢/min |
| Vatican | 20.2 ¢/min |
| Hungary | 19.4 ¢/min |
| Hungary | 17.2 ¢/min |
| Hungary | 19.0 ¢/min |
| Hungary | 115.0 ¢/min |
| Venezuela | 20.1 ¢/min |
| Venezuela | 17.4 ¢/min |
| Venezuela | 19.0 ¢/min |
| Venezuela | 115.0 ¢/min |
| Vietnam | 23.6 ¢/min |
| Vietnam | 19.6 ¢/min |
| Vietnam | 23.3 ¢/min |
| Vietnam | 185.0 ¢/min |
| Gabon Rep. | 42.4 ¢/min |
| Gabon Rep. | 29.9 ¢/min |
| Gabon Rep. | 40.1 ¢/min |
| Gabon Rep. | 140.0 ¢/min |
| Haiti | 60.2 ¢/min |
| Haiti | 44.2 ¢/min |
| Haiti | 56.2 ¢/min |
| Haiti | 175.0 ¢/min |
| Guyana | 51.0 ¢/min |
| Guyana | 35.0 ¢/min |
| Guyana | 47.1 ¢/min |
| Guyana | 215.0 ¢/min |
| Gambia | 78.6 ¢/min |
| Gambia | 47.0 ¢/min |
| Gambia | 66.2 ¢/min |
| Gambia | 165.0 ¢/min |
| Ghana | 49.4 ¢/min |
| Ghana | 35.2 ¢/min |
| Ghana | 46.8 ¢/min |
| Ghana | 145.0 ¢/min |
| Guadeloupe | 21.1 ¢/min |
| Guadeloupe | 18.3 ¢/min |
| Guadeloupe | 20.4 ¢/min |
| Guadeloupe | 150.0 ¢/min |
| Guatemala | 30.7 ¢/min |
| Guatemala | 23.1 ¢/min |
| Guatemala | 28.4 ¢/min |
| Guatemala | 135.0 ¢/min |
| Guinea | 66.2 ¢/min |
| Guinea | 45.0 ¢/min |
| Guinea | 61.2 ¢/min |
| Guinea | 150.0 ¢/min |
| Guinea Bissau | 77.6 ¢/min |
| Guinea Bissau | 49.5 ¢/min |
| Guinea Bissau | 72.3 ¢/min |
| Guinea Bissau | 435.0 ¢/min |
| Germany | 19.5 ¢/min |
| Germany | 17.0 ¢/min |
| Germany | 19.2 ¢/min |
| Germany | 95.0 ¢/min |
| Gibraltar | 25.4 ¢/min |
| Gibraltar | 20.5 ¢/min |
| Gibraltar | 23.9 ¢/min |
| Gibraltar | 120.0 ¢/min |
| Honduras | 37.8 ¢/min |
| Honduras | 26.6 ¢/min |
| Honduras | 35.4 ¢/min |
| Honduras | 175.0 ¢/min |
| Hong Kong | 19.4 ¢/min |
| Hong Kong | 19.1 ¢/min |
| Hong Kong | 100.0 ¢/min |
| Grenada | 34.5 ¢/min |
| Grenada | 25.2 ¢/min |
| Grenada | 33.8 ¢/min |
| Grenada | 145.0 ¢/min |
| Greenland | 111.2 ¢/min |
| Greenland | 66.2 ¢/min |
| Greenland | 101.2 ¢/min |
| Greenland | 300.0 ¢/min |
| Greece | 19.9 ¢/min |
| Greece | 17.2 ¢/min |
| Greece | 19.4 ¢/min |
| Greece | 105.0 ¢/min |
| Georgia | 22.5 ¢/min |
| Georgia | 18.9 ¢/min |
| Georgia | 21.7 ¢/min |
| Georgia | 130.0 ¢/min |
| Guam | 20.0 ¢/min |
| Guam | 17.7 ¢/min |
| Guam | 19.7 ¢/min |
| Guam | 80.0 ¢/min |
| Denmark | 19.2 ¢/min |
| Denmark | 17.0 ¢/min |
| Denmark | 18.8 ¢/min |
| Denmark | 110.0 ¢/min |
| Djibouti | 76.2 ¢/min |
| Djibouti | 46.2 ¢/min |
| Djibouti | 66.2 ¢/min |
| Djibouti | 240.0 ¢/min |
| Diego Garcia | 156.2 ¢/min |
| Diego Garcia | 93.2 ¢/min |
| Diego Garcia | 146.2 ¢/min |
| Diego Garcia | 130.0 ¢/min |
| Dominican Rep. | 23.2 ¢/min |
| Dominican Rep. | 20.0 ¢/min |
| Dominican Rep. | 22.4 ¢/min |
| Dominican Rep. | 115.0 ¢/min |
| Egypt | 32.1 ¢/min |
| Egypt | 25.0 ¢/min |
| Egypt | 30.1 ¢/min |
| Egypt | 150.0 ¢/min |
| Dem. Rep. Congo | 53.2 ¢/min |
| Dem. Rep. Congo | 39.0 ¢/min |
| Dem. Rep. Congo | 50.0 ¢/min |
| Dem. Rep. Congo | 230.0 ¢/min |
| Zambia | 23.0 ¢/min |
| Zambia | 20.0 ¢/min |
| Zambia | 26.8 ¢/min |
| Zambia | 130.0 ¢/min |
| Western Samoa | 50.5 ¢/min |
| Western Samoa | 40.3 ¢/min |
| Western Samoa | 92.9 ¢/min |
| Western Samoa | 200.0 ¢/min |
| Zimbabwe | 32.0 ¢/min |
| Zimbabwe | 23.8 ¢/min |
| Zimbabwe | 32.6 ¢/min |
| Zimbabwe | 120.0 ¢/min |
| Israel | 19.5 ¢/min |
| Israel | 19.0 ¢/min |
| Israel | 110.0 ¢/min |
| India | 21.2 ¢/min |
| India | 17.9 ¢/min |
| India | 20.7 ¢/min |
| India | 145.0 ¢/min |
| Indonesia | 28.0 ¢/min |
| Indonesia | 20.3 ¢/min |
| Indonesia | 26.8 ¢/min |
| Indonesia | 135.0 ¢/min |
| Jordan | 31.3 ¢/min |
| Jordan | 23.1 ¢/min |
| Jordan | 29.2 ¢/min |
| Jordan | 140.0 ¢/min |
| Iraq | 25.4 ¢/min |
| Iraq | 21.1 ¢/min |
| Iraq | 23.9 ¢/min |
| Iraq | 160.0 ¢/min |
| Iran | 27.6 ¢/min |
| Iran | 22.4 ¢/min |
| Iran | 26.9 ¢/min |
| Iran | 145.0 ¢/min |
| Ireland | 19.2 ¢/min |
| Ireland | 16.8 ¢/min |
| Ireland | 18.9 ¢/min |
| Ireland | 100.0 ¢/min |
| Iceland | 20.1 ¢/min |
| Iceland | 17.8 ¢/min |
| Iceland | 19.8 ¢/min |
| Iceland | 125.0 ¢/min |
| Spain | 19.1 ¢/min |
| Spain | 17.1 ¢/min |
| Spain | 18.5 ¢/min |
| Spain | 100.0 ¢/min |
| Italy | 19.5 ¢/min |
| Italy | 19.2 ¢/min |
| Italy | 95.0 ¢/min |
| Kazakhstan | 26.6 ¢/min |
| Kazakhstan | 20.9 ¢/min |
| Kazakhstan | 24.6 ¢/min |
| Kazakhstan | 140.0 ¢/min |
| Cambodia | 24.7 ¢/min |
| Cambodia | 20.6 ¢/min |
| Cambodia | 24.1 ¢/min |
| Cambodia | 165.0 ¢/min |
| Cameroon | 38.4 ¢/min |
| Cameroon | 28.2 ¢/min |
| Cameroon | 36.1 ¢/min |
| Cameroon | 170.0 ¢/min |
| Canada | 18.9 ¢/min |
| Canada | 16.7 ¢/min |
| Canada | 18.5 ¢/min |
| Canada | 90.0 ¢/min |
| Qatar | 41.5 ¢/min |
| Qatar | 32.0 ¢/min |
| Qatar | 43.0 ¢/min |
| Qatar | 210.0 ¢/min |
| Kenya | 33.1 ¢/min |
| Kenya | 23.8 ¢/min |
| Kenya | 29.9 ¢/min |
| Kenya | 165.0 ¢/min |
| Cyprus | 19.6 ¢/min |
| Cyprus | 17.2 ¢/min |
| Cyprus | 19.2 ¢/min |
| Cyprus | 115.0 ¢/min |
| Kyrgyzstan | 31.4 ¢/min |
| Kyrgyzstan | 23.1 ¢/min |
| Kyrgyzstan | 29.5 ¢/min |
| Kyrgyzstan | 135.0 ¢/min |
| China | 19.2 ¢/min |
| China | 16.9 ¢/min |
| China | 18.9 ¢/min |
| China | 105.0 ¢/min |
| Colombia | 22.7 ¢/min |
| Colombia | 18.7 ¢/min |
| Colombia | 22.0 ¢/min |
| Colombia | 115.0 ¢/min |
| Comoros | 86.2 ¢/min |
| Comoros | 60.2 ¢/min |
| Comoros | 80.2 ¢/min |
| Comoros | 210.0 ¢/min |
| Congo | 66.2 ¢/min |
| Congo | 46.6 ¢/min |
| Congo | 62.2 ¢/min |
| Congo | 150.0 ¢/min |
| Costa Rica | 24.2 ¢/min |
| Costa Rica | 19.7 ¢/min |
| Costa Rica | 23.1 ¢/min |
| Costa Rica | 120.0 ¢/min |
| Cuba | 171.2 ¢/min |
| Cuba | 100.2 ¢/min |
| Cuba | 156.2 ¢/min |
| Cuba | 555.0 ¢/min |
| Kuwait | 25.1 ¢/min |
| Kuwait | 20.8 ¢/min |
| Kuwait | 23.9 ¢/min |
| Kuwait | 135.0 ¢/min |
| Laos | 24.7 ¢/min |
| Laos | 20.1 ¢/min |
| Laos | 23.7 ¢/min |
| Laos | 125.0 ¢/min |
| Latvia | 22.2 ¢/min |
| Latvia | 19.0 ¢/min |
| Latvia | 21.5 ¢/min |
| Latvia | 140.0 ¢/min |
| Lesotho | 47.2 ¢/min |
| Lesotho | 31.7 ¢/min |
| Lesotho | 45.1 ¢/min |
| Lesotho | 190.0 ¢/min |
| Liberia | 50.8 ¢/min |
| Liberia | 34.9 ¢/min |
| Liberia | 47.1 ¢/min |
| Liberia | 195.0 ¢/min |
| Lebanon | 31.7 ¢/min |
| Lebanon | 24.1 ¢/min |
| Lebanon | 28.8 ¢/min |
| Lebanon | 145.0 ¢/min |
| Libya | 52.6 ¢/min |
| Libya | 33.9 ¢/min |
| Libya | 49.4 ¢/min |
| Libya | 190.0 ¢/min |
| Lithuania | 24.4 ¢/min |
| Lithuania | 20.0 ¢/min |
| Lithuania | 22.7 ¢/min |
| Lithuania | 125.0 ¢/min |
| Luxembourg | 20.7 ¢/min |
| Luxembourg | 17.4 ¢/min |
| Luxembourg | 20.2 ¢/min |
| Luxembourg | 110.0 ¢/min |
| Mauritius | 45.0 ¢/min |
| Mauritius | 30.5 ¢/min |
| Mauritius | 39.1 ¢/min |
| Mauritius | 165.0 ¢/min |
| Mauritania | 44.0 ¢/min |
| Mauritania | 33.1 ¢/min |
| Mauritania | 40.8 ¢/min |
| Mauritania | 190.0 ¢/min |
| Mali | 48.7 ¢/min |
| Mali | 32.6 ¢/min |
| Mali | 46.2 ¢/min |
| Mali | 170.0 ¢/min |
| Madagascar | 66.2 ¢/min |
| Madagascar | 41.0 ¢/min |
| Madagascar | 61.2 ¢/min |
| Madagascar | 185.0 ¢/min |
| Macao | 22.5 ¢/min |
| Macao | 18.9 ¢/min |
| Macao | 21.9 ¢/min |
| Macao | 110.0 ¢/min |
| Malawi | 33.2 ¢/min |
| Malawi | 31.5 ¢/min |
| Malawi | 110.0 ¢/min |
| Malaysia | 20.0 ¢/min |
| Malaysia | 19.5 ¢/min |
| Malaysia | 100.0 ¢/min |
| Maldives | 111.2 ¢/min |
| Maldives | 64.7 ¢/min |
| Maldives | 102.6 ¢/min |
| Maldives | 195.0 ¢/min |
| Malta | 25.1 ¢/min |
| Malta | 20.8 ¢/min |
| Malta | 24.4 ¢/min |
| Malta | 145.0 ¢/min |
| Morocco | 22.4 ¢/min |
| Morocco | 19.0 ¢/min |
| Morocco | 21.2 ¢/min |
| Morocco | 180.0 ¢/min |
| Martinique | 170.0 ¢/min |
| Marshall Isl. | 58.6 ¢/min |
| Marshall Isl. | 37.0 ¢/min |
| Marshall Isl. | 52.0 ¢/min |
| Marshall Isl. | 200.0 ¢/min |
| Mexico | 25.6 ¢/min |
| Mexico | 20.4 ¢/min |
| Mexico | 24.3 ¢/min |
| Mexico | 110.0 ¢/min |
| Micronesia | 48.4 ¢/min |
| Micronesia | 32.9 ¢/min |
| Micronesia | 44.8 ¢/min |
| Micronesia | 210.0 ¢/min |
| Mozambique | 29.6 ¢/min |
| Mozambique | 24.9 ¢/min |
| Mozambique | 28.5 ¢/min |
| Mozambique | 135.0 ¢/min |
| Moldova | 37.6 ¢/min |
| Moldova | 26.5 ¢/min |
| Moldova | 32.5 ¢/min |
| Moldova | 145.0 ¢/min |
| Monaco | 23.4 ¢/min |
| Monaco | 19.0 ¢/min |
| Monaco | 22.7 ¢/min |
| Monaco | 110.0 ¢/min |
| Mongolia | 25.9 ¢/min |
| Mongolia | 21.2 ¢/min |
| Mongolia | 25.0 ¢/min |
| Mongolia | 145.0 ¢/min |
| Montserrat | 39.2 ¢/min |
| Montserrat | 27.0 ¢/min |
| Montserrat | 37.2 ¢/min |
| Montserrat | 155.0 ¢/min |
| Myanmar (Burma) | 64.6 ¢/min |
| Myanmar (Burma) | 41.5 ¢/min |
| Myanmar (Burma) | 57.0 ¢/min |
| Myanmar (Burma) | 230.0 ¢/min |
| Namibia | 30.0 ¢/min |
| Namibia | 22.0 ¢/min |
| Namibia | 28.9 ¢/min |
| Namibia | 135.0 ¢/min |
| Nauru | 216.2 ¢/min |
| Nauru | 111.4 ¢/min |
| Nauru | 171.0 ¢/min |
| Nauru | 490.0 ¢/min |
| Nepal | 48.7 ¢/min |
| Nepal | 32.8 ¢/min |
| Nepal | 39.6 ¢/min |
| Nepal | 195.0 ¢/min |
| Nigeria | 31.2 ¢/min |
| Nigeria | 23.5 ¢/min |
| Nigeria | 30.0 ¢/min |
| Nigeria | 135.0 ¢/min |
| Nether. Antilles | 30.8 ¢/min |
| Nether. Antilles | 24.8 ¢/min |
| Nether. Antilles | 37.7 ¢/min |
| Nether. Antilles | 160.0 ¢/min |
| Netherlands | 20.1 ¢/min |
| Netherlands | 17.2 ¢/min |
| Netherlands | 19.9 ¢/min |
| Netherlands | 105.0 ¢/min |
| Nicaragua | 37.6 ¢/min |
| Nicaragua | 26.6 ¢/min |
| Nicaragua | 38.0 ¢/min |
| Nicaragua | 150.0 ¢/min |
| Niue Isl. | 136.2 ¢/min |
| Niue Isl. | 79.2 ¢/min |
| Niue Isl. | 130.3 ¢/min |
| Niue Isl. | 385.0 ¢/min |
| New Zealand | 20.2 ¢/min |
| New Zealand | 17.5 ¢/min |
| New Zealand | 19.6 ¢/min |
| New Zealand | 105.0 ¢/min |
| New Caledonia | 46.0 ¢/min |
| New Caledonia | 34.0 ¢/min |
| New Caledonia | 51.4 ¢/min |
| New Caledonia | 190.0 ¢/min |
| Norway | 19.8 ¢/min |
| Norway | 20.0 ¢/min |
| Norway | 115.0 ¢/min |
| Mayotte Isl. | 56.2 ¢/min |
| Mayotte Isl. | 35.9 ¢/min |
| Mayotte Isl. | 51.8 ¢/min |
| Mayotte Isl. | 180.0 ¢/min |
| Norfolk Isl. | 196.2 ¢/min |
| Norfolk Isl. | 116.2 ¢/min |
| Norfolk Isl. | 79.0 ¢/min |
| Norfolk Isl. | 360.0 ¢/min |
| Reunion Isl. | 21.7 ¢/min |
| Reunion Isl. | 18.4 ¢/min |
| Reunion Isl. | 21.1 ¢/min |
| Reunion Isl. | 135.0 ¢/min |
| Christmas Isl. | 26.2 ¢/min |
| Northern Mariana Islands | 23.5 ¢/min |
| Northern Mariana Islands | 18.6 ¢/min |
| Cook Isl. | 116.2 ¢/min |
| Cook Isl. | 74.2 ¢/min |
| Cook Isl. | 108.2 ¢/min |
| Cook Isl. | 375.0 ¢/min |
| Turks&Caicos | 35.8 ¢/min |
| Turks&Caicos | 25.8 ¢/min |
| Turks&Caicos | 35.6 ¢/min |
| Turks&Caicos | 145.0 ¢/min |
| Wallis&Fortuna | 126.2 ¢/min |
| Wallis&Fortuna | 75.2 ¢/min |
| Wallis&Fortuna | 113.6 ¢/min |
| Wallis&Fortuna | 800.0 ¢/min |
| UAE | 39.4 ¢/min |
| UAE | 29.6 ¢/min |
| UAE | 41.9 ¢/min |
| UAE | 170.0 ¢/min |
| Oman | 35.7 ¢/min |
| Oman | 27.1 ¢/min |
| Oman | 33.8 ¢/min |
| Oman | 170.0 ¢/min |
| Cape Verde | 43.7 ¢/min |
| Cape Verde | 32.4 ¢/min |
| Cape Verde | 39.6 ¢/min |
| Cape Verde | 210.0 ¢/min |
| Pakistan | 30.3 ¢/min |
| Pakistan | 22.0 ¢/min |
| Pakistan | 23.9 ¢/min |
| Pakistan | 160.0 ¢/min |
| Palau | 53.4 ¢/min |
| Palau | 37.0 ¢/min |
| Palau | 53.9 ¢/min |
| Palau | 215.0 ¢/min |
| Panama | 22.2 ¢/min |
| Panama | 18.5 ¢/min |
| Panama | 22.1 ¢/min |
| Panama | 115.0 ¢/min |
| Papua New Guinea | 106.2 ¢/min |
| Papua New Guinea | 61.2 ¢/min |
| Papua New Guinea | 120.1 ¢/min |
| Papua New Guinea | 415.0 ¢/min |
| Paraguay | 25.6 ¢/min |
| Paraguay | 19.9 ¢/min |
| Paraguay | 23.3 ¢/min |
| Paraguay | 215.0 ¢/min |
| Peru | 20.5 ¢/min |
| Peru | 17.9 ¢/min |
| Peru | 20.2 ¢/min |
| Peru | 120.0 ¢/min |
| Poland | 19.4 ¢/min |
| Poland | 17.1 ¢/min |
| Poland | 19.1 ¢/min |
| Poland | 110.0 ¢/min |
| Portugal | 19.6 ¢/min |
| Portugal | 17.3 ¢/min |
| Portugal | 19.2 ¢/min |
| Portugal | 115.0 ¢/min |
| Puerto Rico | 19.9 ¢/min |
| Puerto Rico | 19.7 ¢/min |
| Puerto Rico | 80.0 ¢/min |
| Kiribati | 116.2 ¢/min |
| Kiribati | 66.2 ¢/min |
| Kiribati | 96.2 ¢/min |
| Kiribati | 345.0 ¢/min |
| Russia | 21.1 ¢/min |
| Russia | 18.5 ¢/min |
| Russia | 21.1 ¢/min |
| Russia | 110.0 ¢/min |
| Rwanda | 34.2 ¢/min |
| Rwanda | 26.1 ¢/min |
| Rwanda | 37.1 ¢/min |
| Rwanda | 145.0 ¢/min |
| Romania | 20.7 ¢/min |
| Romania | 18.0 ¢/min |
| Romania | 20.4 ¢/min |
| Romania | 135.0 ¢/min |
| El Salvador | 41.2 ¢/min |
| El Salvador | 27.4 ¢/min |
| El Salvador | 36.6 ¢/min |
| El Salvador | 125.0 ¢/min |
| San Marino | 21.5 ¢/min |
| San Marino | 18.3 ¢/min |
| San Marino | 19.9 ¢/min |
| San Marino | 190.0 ¢/min |
| Sao Tome | 181.2 ¢/min |
| Sao Tome | 116.2 ¢/min |
| Sao Tome | 185.3 ¢/min |
| Sao Tome | 510.0 ¢/min |
| St. Lucia | 34.8 ¢/min |
| St. Lucia | 25.6 ¢/min |
| St. Lucia | 36.1 ¢/min |
| St. Lucia | 140.0 ¢/min |
| Saudi Arabia | 31.0 ¢/min |
| Saudi Arabia | 24.6 ¢/min |
| Saudi Arabia | 31.3 ¢/min |
| Saudi Arabia | 145.0 ¢/min |
| Swaziland | 30.0 ¢/min |
| Swaziland | 23.1 ¢/min |
| Swaziland | 27.2 ¢/min |
| Swaziland | 125.0 ¢/min |
| Seychelles Isl. | 56.2 ¢/min |
| Seychelles Isl. | 36.2 ¢/min |
| Seychelles Isl. | 57.1 ¢/min |
| Seychelles Isl. | 155.0 ¢/min |
| St. Vincent | 35.8 ¢/min |
| St. Vincent | 25.2 ¢/min |
| St. Vincent | 35.8 ¢/min |
| St. Vincent | 145.0 ¢/min |
| St.Pierre&Miquel | 46.0 ¢/min |
| St.Pierre&Miquel | 32.6 ¢/min |
| St.Pierre&Miquel | 48.2 ¢/min |
| St.Pierre&Miquel | 160.0 ¢/min |
| Senegal | 71.2 ¢/min |
| Senegal | 46.2 ¢/min |
| Senegal | 46.3 ¢/min |
| Senegal | 160.0 ¢/min |
| Singapore | 19.7 ¢/min |
| Singapore | 17.1 ¢/min |
| Singapore | 18.7 ¢/min |
| Singapore | 110.0 ¢/min |
| Syria | 35.5 ¢/min |
| Syria | 28.6 ¢/min |
| Syria | 33.4 ¢/min |
| Syria | 260.0 ¢/min |
| Slovenia | 21.2 ¢/min |
| Slovenia | 18.4 ¢/min |
| Slovenia | 20.3 ¢/min |
| Slovenia | 115.0 ¢/min |
| Solomon Isl. | 176.2 ¢/min |
| Solomon Isl. | 106.2 ¢/min |
| Solomon Isl. | 200.8 ¢/min |
| Solomon Isl. | 465.0 ¢/min |
| Somalia | 79.6 ¢/min |
| Somalia | 53.5 ¢/min |
| Somalia | 89.0 ¢/min |
| Somalia | 330.0 ¢/min |
| Sudan | 37.0 ¢/min |
| Sudan | 26.1 ¢/min |
| Sudan | 41.9 ¢/min |
| Sudan | 155.0 ¢/min |
| Suriname | 39.6 ¢/min |
| Suriname | 30.7 ¢/min |
| Suriname | 39.0 ¢/min |
| Suriname | 185.0 ¢/min |
| USA - Continental | 18.9 ¢/min |
| USA - Continental | 16.9 ¢/min |
| USA - Continental | 18.4 ¢/min |
| USA - Continental | 80.0 ¢/min |
| Tajikistan | 36.2 ¢/min |
| Tajikistan | 26.3 ¢/min |
| Tajikistan | 37.1 ¢/min |
| Tajikistan | 155.0 ¢/min |
| Taiwan | 19.6 ¢/min |
| Taiwan | 17.3 ¢/min |
| Taiwan | 19.2 ¢/min |
| Taiwan | 100.0 ¢/min |
| Thailand | 19.5 ¢/min |
| Thailand | 17.2 ¢/min |
| Thailand | 19.8 ¢/min |
| Thailand | 125.0 ¢/min |
| Tanzania | 49.2 ¢/min |
| Tanzania | 33.2 ¢/min |
| Tanzania | 47.3 ¢/min |
| Tanzania | 170.0 ¢/min |
| Togo | 66.2 ¢/min |
| Togo | 42.6 ¢/min |
| Togo | 75.8 ¢/min |
| Togo | 150.0 ¢/min |
| Tokelau | 86.2 ¢/min |
| Tokelau | 55.2 ¢/min |
| Tokelau | 88.2 ¢/min |
| Tonga | 76.2 ¢/min |
| Tonga | 47.7 ¢/min |
| Tonga | 81.0 ¢/min |
| Tonga | 190.0 ¢/min |
| Trinidad&Tobago | 23.8 ¢/min |
| Trinidad&Tobago | 19.6 ¢/min |
| Trinidad&Tobago | 21.2 ¢/min |
| Trinidad&Tobago | 130.0 ¢/min |
| Tuvalu | 101.2 ¢/min |
| Tuvalu | 66.2 ¢/min |
| Tuvalu | 133.0 ¢/min |
| Tuvalu | 310.0 ¢/min |
| Tunisia | 56.2 ¢/min |
| Tunisia | 35.0 ¢/min |
| Tunisia | 58.7 ¢/min |
| Tunisia | 175.0 ¢/min |
| Turkmenistan | 34.5 ¢/min |
| Turkmenistan | 26.2 ¢/min |
| Turkmenistan | 33.8 ¢/min |
| Turkmenistan | 160.0 ¢/min |
| Turkey | 21.3 ¢/min |
| Turkey | 18.5 ¢/min |
| Turkey | 20.8 ¢/min |
| Turkey | 130.0 ¢/min |
| Uganda | 34.4 ¢/min |
| Uganda | 26.5 ¢/min |
| Uganda | 35.5 ¢/min |
| Uganda | 140.0 ¢/min |
| Uzbekistan | 24.9 ¢/min |
| Uzbekistan | 20.6 ¢/min |
| Uzbekistan | 26.3 ¢/min |
| Uzbekistan | 130.0 ¢/min |
| Ukraine | 30.9 ¢/min |
| Ukraine | 23.0 ¢/min |
| Ukraine | 31.8 ¢/min |
| Ukraine | 140.0 ¢/min |
| Uruguay | 25.5 ¢/min |
