The last place you ever visit to find a lower rate.
Pay just 1 cent per minute anywere in continental USA!
| Country/City | Best Rate ¢/min |
| Inmarsat | 210.00 ¢/min |
| Afghanistan | 34.00 ¢/min |
| Antarctica | 29.90 ¢/min |
| Australia | 4.00 ¢/min |
| Austria | 4.00 ¢/min |
| Azerbaijan | 19.90 ¢/min |
| Algeria | 16.00 ¢/min |
| Amer. Samoan | 11.90 ¢/min |
| Andorra | 6.90 ¢/min |
| Albania | 12.20 ¢/min |
| Antigua | 24.90 ¢/min |
| Argentina | 5.00 ¢/min |
| Armenia | 13.00 ¢/min |
| Aruba | 22.90 ¢/min |
| Angola | 25.90 ¢/min |
| Bangladesh | 11.50 ¢/min |
| Bahrain | 24.90 ¢/min |
| Belarus | 27.90 ¢/min |
| Belgium | 4.00 ¢/min |
| Belize | 24.90 ¢/min |
| Benin | 20.90 ¢/min |
| Ivory Coast | 23.90 ¢/min |
| Bermuda | 11.10 ¢/min |
| Bolivia | 16.10 ¢/min |
| Bulgaria | 6.90 ¢/min |
| Bosnia&Herz. | 21.00 ¢/min |
| Botswana | 13.90 ¢/min |
| Brazil | 5.60 ¢/min |
| Brunei | 10.90 ¢/min |
| Burkina Faso | 25.90 ¢/min |
| Burundi | 19.90 ¢/min |
| Bhutan | 21.10 ¢/min |
| Cuba Guantanamo | 91.90 ¢/min |
| Vanuatu | 87.90 ¢/min |
| Vatican | 5.90 ¢/min |
| Hungary | 5.00 ¢/min |
| Venezuela | 6.10 ¢/min |
| Vietnam | 13.50 ¢/min |
| Gabon Rep. | 16.10 ¢/min |
| Haiti | 25.90 ¢/min |
| Guyana | 37.90 ¢/min |
| Gambia | 27.90 ¢/min |
| Ghana | 13.50 ¢/min |
| Guadeloupe | 16.00 ¢/min |
| Guatemala | 16.00 ¢/min |
| Guinea | 18.90 ¢/min |
| Guinea Bisseau | 65.90 ¢/min |
| Germany | 4.00 ¢/min |
| Gibraltar | 11.10 ¢/min |
| Honduras | 24.00 ¢/min |
| Hong Kong | 4.90 ¢/min |
| Grenada | 25.90 ¢/min |
| Greenland | 59.90 ¢/min |
| Greece | 4.85 ¢/min |
| Georgia | 9.00 ¢/min |
| Guam | 6.10 ¢/min |
| Denmark | 4.00 ¢/min |
| Djibouti | 39.90 ¢/min |
| Diego Garcia | 99.90 ¢/min |
| Dominican Rep. | 9.90 ¢/min |
| Egypt | 22.00 ¢/min |
| Dem. Rep. Congo | 49.90 ¢/min |
| Zambia | 15.90 ¢/min |
| Western Samoa | 42.00 ¢/min |
| Zimbabwe | 10.90 ¢/min |
| Israel | 5.00 ¢/min |
| India | 12.20 ¢/min |
| Indonesia | 11.50 ¢/min |
| Jordan | 7.00 ¢/min |
| Iraq | 12.00 ¢/min |
| Iran | 14.50 ¢/min |
| Ireland | 4.00 ¢/min |
| Iceland | 6.00 ¢/min |
| Spain | 4.00 ¢/min |
| Italy | 4.00 ¢/min |
| Kazakhstan | 15.90 ¢/min |
| Cambodia | 16.00 ¢/min |
| Cameroon | 24.00 ¢/min |
| Canada | 4.00 ¢/min |
| Qatar | 36.90 ¢/min |
| Kenya | 25.90 ¢/min |
| Cyprus | 6.00 ¢/min |
| Kyrgyzstan | 11.10 ¢/min |
| China | 4.00 ¢/min |
| Colombia | 10.30 ¢/min |
| Comoros | 39.90 ¢/min |
| Congo | 22.90 ¢/min |
| Costa Rica | 9.90 ¢/min |
| Cuba | 130.00 ¢/min |
| Kuwait | 13.90 ¢/min |
| Laos | 11.10 ¢/min |
| Latvia | 8.40 ¢/min |
| Lesotho | 19.00 ¢/min |
| Liberia | 28.90 ¢/min |
| Lebanon | 16.10 ¢/min |
| Libya | 29.90 ¢/min |
| Lithuania | 11.00 ¢/min |
| Luxembourg | 6.90 ¢/min |
| Mauritius | 28.00 ¢/min |
| Mauritania | 28.90 ¢/min |
| Mali | 26.00 ¢/min |
| Madagascar | 28.00 ¢/min |
| Macao | 10.00 ¢/min |
| Malawi | 11.90 ¢/min |
| Malaysia | 5.70 ¢/min |
| Maldives | 34.00 ¢/min |
| Malta | 14.90 ¢/min |
| Morocco | 26.90 ¢/min |
| Marshall Isl. | 51.90 ¢/min |
| Mexico | 9.90 ¢/min |
| Micronesia | 34.00 ¢/min |
| Mozambique | 23.90 ¢/min |
| Moldova | 15.90 ¢/min |
| Monaco | 8.90 ¢/min |
| Mongolia | 11.10 ¢/min |
| Montserrat | 30.90 ¢/min |
| Myanmar (Burma) | 44.90 ¢/min |
| Namibia | 16.10 ¢/min |
| Nauru | 84.90 ¢/min |
| Nepal | 25.00 ¢/min |
| Nigeria | 11.10 ¢/min |
| Nether. Antilles | 19.90 ¢/min |
| Netherlands | 4.00 ¢/min |
| Nicaragua | 21.90 ¢/min |
| Niue Isl. | 77.90 ¢/min |
| New Zealand | 5.00 ¢/min |
| New Caledonia | 44.90 ¢/min |
| Norway | 4.00 ¢/min |
| Mayotte Isl. | 27.90 ¢/min |
| Norfolk Isl. | 80.00 ¢/min |
| Reunion Isl. | 18.00 ¢/min |
| Christmas Isl. | 11.10 ¢/min |
| Mariana Isl. | 6.90 ¢/min |
| Cook Isl. | 74.90 ¢/min |
| Turks&Caicos | 24.90 ¢/min |
| Wallis&Fortuna | 79.50 ¢/min |
| UAE | 28.00 ¢/min |
| Oman | 34.90 ¢/min |
| Cape Verde | 29.00 ¢/min |
| Pakistan | 20.00 ¢/min |
| Palau | 42.90 ¢/min |
| Panama | 6.20 ¢/min |
| Papua New Guinea | 49.00 ¢/min |
| Paraguay | 15.00 ¢/min |
| Peru | 7.50 ¢/min |
| Poland | 5.00 ¢/min |
| Portugal | 5.00 ¢/min |
| Puerto Rico | 6.10 ¢/min |
| Kiribati | 64.00 ¢/min |
| Russia | 6.00 ¢/min |
| Rwanda | 20.90 ¢/min |
| Romania | 6.90 ¢/min |
| El Salvador | 14.00 ¢/min |
| San Marino | 6.90 ¢/min |
| Sao Tome | 139.00 ¢/min |
| St. Lucia | 26.90 ¢/min |
| Saudi Arabia | 19.00 ¢/min |
| Swaziland | 15.90 ¢/min |
| Seychelles Isl. | 32.90 ¢/min |
| St. Vincent | 29.90 ¢/min |
| St.Pierre&Miquel | 18.90 ¢/min |
| Senegal | 27.90 ¢/min |
| Singapore | 4.90 ¢/min |
| Syria | 26.00 ¢/min |
| Slovenia | 6.90 ¢/min |
| Solomon Isl. | 89.00 ¢/min |
| Somalia | 59.00 ¢/min |
| Sudan | 17.50 ¢/min |
| Suriname | 41.90 ¢/min |
| USA - Continental | 3.50 ¢/min |
| Tajikistan | 16.10 ¢/min |
| Taiwan | 4.00 ¢/min |
| Thailand | 5.50 ¢/min |
| Tanzania | 33.90 ¢/min |
| Togo | 24.90 ¢/min |
| Toklau | 62.90 ¢/min |
| Tonga | 37.90 ¢/min |
| Trinidad&Tobago | 17.00 ¢/min |
| Tuvalu | 84.00 ¢/min |
| Tunisia | 29.90 ¢/min |
| Turkmenistan | 17.50 ¢/min |
| Turkey | 8.20 ¢/min |
| Uganda | 16.10 ¢/min |
| Uzbekistan | 12.10 ¢/min |
| Ukraine | 13.70 ¢/min |
| Uruguay | 11.10 ¢/min |
| Faeroe Isl. | 25.90 ¢/min |
| Fiji Isl. | 32.90 ¢/min |
| Philippines | 19.00 ¢/min |
| Finland | 5.90 ¢/min |
| Falkland Isl. | 79.90 ¢/min |
| France | 4.00 ¢/min |
| French Guiana | 22.90 ¢/min |
| French Polynesia | 30.90 ¢/min |
| Croatia | 7.60 ¢/min |
| Chad Rep. | 33.90 ¢/min |
| Chile | 4.90 ¢/min |
| Switzerland | 4.90 ¢/min |
| Sweden | 4.00 ¢/min |
| Sri Lanka | 19.00 ¢/min |
| Ecuador | 19.00 ¢/min |
| Equator. Guinea | 33.90 ¢/min |
| Eritrea | 53.90 ¢/min |
| Estonia | 5.90 ¢/min |
| Ethiopia | 51.10 ¢/min |
| Serbia | 13.00 ¢/min |
| South Africa | 9.90 ¢/min |
| Jamaica | 16.10 ¢/min |
| Japan | 5.90 ¢/min |
| Yemen | 21.10 ¢/min |
| Cayman Isl. | 15.90 ¢/min |
| Macedonia | 20.00 ¢/min |
| French Antilles | 17.90 ¢/min |
| Dominica | 16.00 ¢/min |
| Liechtenstein | 9.90 ¢/min |
| Niger | 23.90 ¢/min |
| St. Helena | 68.90 ¢/min |
| Sierra Leone | 29.00 ¢/min |
| CAR | 24.90 ¢/min |
| Anguilla | 23.90 ¢/min |
| Bahamas | 13.90 ¢/min |
| Barbados | 22.90 ¢/min |
| British V.I. | 18.90 ¢/min |
| US Virgin Isl. | 6.90 ¢/min |
| Slovakia | 6.90 ¢/min |
| Czech Rep. | 5.00 ¢/min |
| St. Kitts | 25.90 ¢/min |
| Argentina - Buenos Aires | 4.50 ¢/min |
| Ascension Isl. | 73.90 ¢/min |
| Australia - CELL | 24.90 ¢/min |
| Russia - Moscow | 4.00 ¢/min |
| Russia - S.Peter | 4.00 ¢/min |
| Latvia - CELL | 26.10 ¢/min |
| Ukraine - Kiev | 11.99 ¢/min |
| Ukraine - Odessa | 14.90 ¢/min |
| Israel - CELL | 11.10 ¢/min |
| Germany - CELL | 31.10 ¢/min |
| Poland - Warsaw | 5.00 ¢/min |
| Poland - CELL | 16.00 ¢/min |
| Czech Rep. - Prague | 5.00 ¢/min |
| UK - CELL | 21.10 ¢/min |
| France - CELL | 21.10 ¢/min |
| Italy - Rome | 4.00 ¢/min |
| Italy - CELL | 29.90 ¢/min |
| Hungary - Budapest | 5.00 ¢/min |
| Romania - Bucharest | 6.90 ¢/min |
| UK - London | 4.00 ¢/min |
| Czech Rep. - CELL | 24.90 ¢/min |
| Romania - CELL | 32.90 ¢/min |
| Kyrgyzstan - CELL | 16.10 ¢/min |
| Russia - CELL | 6.00 ¢/min |
| USA - Alaska | 5.00 ¢/min |
| USA - Hawaii | 4.00 ¢/min |
| Armenia - Yerevan | 7.10 ¢/min |
| UK | 4.00 ¢/min |
| Argentina - CELL | 25.90 ¢/min |
| Armenia - CELL | 27.00 ¢/min |
| Austria - CELL | 26.90 ¢/min |
| Azerbaijan - CELL | 25.00 ¢/min |
| Bangladesh - Chittagong | 16.10 ¢/min |
| Bangladesh - Dhaka | 10.90 ¢/min |
| Bangladesh - Shylet | 16.10 ¢/min |
| Bangladesh - CELL | 14.50 ¢/min |
| Brazil - Sao Paolo | 4.90 ¢/min |
| Brazil - Rio de Janero | 4.90 ¢/min |
| Brazil - Belo Horiz | 5.50 ¢/min |
| Brazil - CELL | 22.00 ¢/min |
| China - Beijing | 4.00 ¢/min |
| China - CELL | 4.00 ¢/min |
| China - Shanghai | 4.00 ¢/min |
| Colombia - CELL | 14.90 ¢/min |
| Colombia - Bogota | 7.00 ¢/min |
| Colombia - Cali | 7.00 ¢/min |
| Colombia - Medellin | 7.50 ¢/min |
| Colombia - Baranquilla | 7.00 ¢/min |
| Costa Rica - CELL | 12.90 ¢/min |
| Croatia - CELL | 27.90 ¢/min |
| Cyprus - CELL | 10.80 ¢/min |
| Denmark - CELL | 25.90 ¢/min |
| Djibouti - CELL | 43.90 ¢/min |
| Dominican Rep. - CELL | 20.90 ¢/min |
| Ecuador - CELL | 25.90 ¢/min |
| Ecuador - Guayaquil | 19.90 ¢/min |
| Ecuador - Quito | 20.90 ¢/min |
| Egypt - CELL | 20.00 ¢/min |
| El Salvador - CELL | 15.00 ¢/min |
| Estonia - CELL | 37.00 ¢/min |
| Finland - CELL | 23.90 ¢/min |
| Georgia - CELL | 17.90 ¢/min |
| Greece - Athens | 4.85 ¢/min |
| Greece - CELL | 21.90 ¢/min |
| Hong Kong - CELL | 4.00 ¢/min |
| Hungary - CELL | 31.00 ¢/min |
| India - CELL | 12.50 ¢/min |
| India - Bombay | 21.10 ¢/min |
| India - New Delhi | 17.90 ¢/min |
| India - Madras | 21.10 ¢/min |
| India - Bangalore | 21.10 ¢/min |
| India - Hyderabad | 17.90 ¢/min |
| Indonesia - Jakarta | 6.10 ¢/min |
| Indonesia - CELL | 20.90 ¢/min |
| Ireland - Dublin | 4.00 ¢/min |
| Ireland - CELL | 26.90 ¢/min |
| Japan - CELL | 18.00 ¢/min |
| Japan - Tokyo | 5.90 ¢/min |
| Korea South - CELL | 10.80 ¢/min |
| Lithuania - CELL | 24.90 ¢/min |
| Malaysia - CELL | 8.90 ¢/min |
| Malaysia - Kuala Lumpur | 5.90 ¢/min |
| Mexico - MexicoCity | 4.90 ¢/min |
| Mexico - Monterey | 4.90 ¢/min |
| Moldova - CELL | 25.00 ¢/min |
| Netherlands - CELL | 31.10 ¢/min |
| Norway - CELL | 23.90 ¢/min |
| Philippines - Manila | 18.00 ¢/min |
| Philippines - CELL | 21.10 ¢/min |
| Senegal - Dakar | 27.90 ¢/min |
| Singapore - CELL | 4.90 ¢/min |
| South Africa - Johannesburg | 9.90 ¢/min |
| South Africa - Capetown | 9.90 ¢/min |
| South Africa - CELL | 26.10 ¢/min |
| Spain - CELL | 30.90 ¢/min |
| Spain - Madrid | 4.00 ¢/min |
| Spain - Barcelona | 4.00 ¢/min |
| Sweden - CELL | 29.00 ¢/min |
| Sweden - Stockholm | 4.00 ¢/min |
| Switzerland - CELL | 36.10 ¢/min |
| Taiwan - CELL | 15.90 ¢/min |
| Turkey - CELL | 26.90 ¢/min |
| Turkey - Istanbul | 6.20 ¢/min |
| Ukraine - CELL | 18.50 ¢/min |
| Vietnam - CELL | 16.00 ¢/min |
| Bulgaria - Sofia | 5.90 ¢/min |
| Belarus - Minsk | 29.00 ¢/min |
| Korea South | 5.90 ¢/min |
| Korea North | 54.00 ¢/min |
| Saudi Arabia - Riyad | 8.50 ¢/min |
| Slovakia - Bratislava | 10.90 ¢/min |
| Thailand - Bangkok | 6.10 ¢/min |
| Venezuela - Caracas | 5.00 ¢/min |
| Venezuela - Maracaibo | 6.10 ¢/min |
| Albania - CELL | 25.90 ¢/min |
| Amer. Samoan - CELL | 12.90 ¢/min |
| Aruba - CELL | 25.90 ¢/min |
| Bahamas - CELL | 14.90 ¢/min |
| Belarus - CELL | 30.00 ¢/min |
| Belgium - CELL | 33.33 ¢/min |
| Bermuda - CELL | 14.90 ¢/min |
| Bosnia&Herz. - CELL | 35.00 ¢/min |
| British V.I. - CELL | 21.10 ¢/min |
| Bulgaria - CELL | 33.33 ¢/min |
| Cayman Isl. - CELL | 23.90 ¢/min |
| Kazakhstan - CELL | 18.90 ¢/min |
| Korea North - CELL | 63.90 ¢/min |
| Liechtenstein - CELL | 65.00 ¢/min |
| Luxembourg - CELL | 29.90 ¢/min |
| Mexico - CELL | 35.00 ¢/min |
| New Caledonia - CELL | 50.90 ¢/min |
| New Zealand - CELL | 35.00 ¢/min |
| Portugal - CELL | 32.00 ¢/min |
| Puerto Rico - CELL | 6.10 ¢/min |
| Slovakia - CELL | 27.90 ¢/min |
| Slovenia - CELL | 37.00 ¢/min |
| Sri Lanka - CELL | 21.10 ¢/min |
| Tajikistan - CELL | 12.90 ¢/min |
| Thailand - CELL | 6.10 ¢/min |
| Turkmenistan - CELL | 26.10 ¢/min |
| UAE - CELL | 33.90 ¢/min |
| US Virgin Isl. - CELL | 7.90 ¢/min |
| Uzbekistan - CELL | 12.10 ¢/min |
| Venezuela - CELL | 32.00 ¢/min |
| Serbia - CELL | 29.90 ¢/min |
| Cambodia - CELL | 16.00 ¢/min |
| East Timor | 78.90 ¢/min |
| Georgia - Tbilisi | 9.90 ¢/min |
| India - Ahmedabad | 20.00 ¢/min |
| Iran - CELL | 21.10 ¢/min |
| Iran - Teheran | 11.10 ¢/min |
| Ivory Coast - Abidjan | 23.90 ¢/min |
| Jamaica - CELL | 28.90 ¢/min |
| Jordan - Amman | 21.90 ¢/min |
| Jordan - CELL | 13.80 ¢/min |
| Mexico - Guadalajara | 5.90 ¢/min |
| Pakistan - Islamabad | 21.10 ¢/min |
| Pakistan - Karachi | 21.10 ¢/min |
| Pakistan - Lahore | 21.10 ¢/min |
| Pakistan - CELL | 20.00 ¢/min |
| Paraguay-Asunc | 10.00 ¢/min |
| Peru - Lima | 6.00 ¢/min |
| Saudi Arabia - Jeddah | 10.90 ¢/min |
| Saudi Arabia - CELL | 30.00 ¢/min |
| Ukraine - Lvov | 14.90 ¢/min |
| Ukraine - Dnepropetrovsk | 14.90 ¢/min |
| Macedonia - CELL | 36.90 ¢/min |
| Malta - CELL | 29.00 ¢/min |
| Antigua - CELL | 30.90 ¢/min |
| Benin - CELL | 26.10 ¢/min |
| Bolivia - CELL | 21.10 ¢/min |
| Botswana - CELL | 26.60 ¢/min |
| Burundi - CELL | 24.90 ¢/min |
| Cameroon - CELL | 36.90 ¢/min |
| Cape Verde - CELL | 39.90 ¢/min |
| Chad Rep. - CELL | 40.90 ¢/min |
| Chile - CELL | 26.00 ¢/min |
| Cook Isl. - CELL | 83.90 ¢/min |
| Dominica - CELL | 30.00 ¢/min |
| Ethiopia - CELL | 51.10 ¢/min |
| Fiji Isl. - CELL | 39.90 ¢/min |
| Gabon Rep. - CELL | 16.10 ¢/min |
| Ghana - CELL | 21.10 ¢/min |
| Gibraltar - CELL | 18.90 ¢/min |
| Greenland - CELL | 59.90 ¢/min |
| Grenada - CELL | 31.90 ¢/min |
| Guadeloupe - CELL | 39.90 ¢/min |
| Guatemala - CELL | 18.00 ¢/min |
| Guinea - CELL | 23.90 ¢/min |
| Guinea Bisseau - CELL | 73.90 ¢/min |
| Guyana - CELL | 46.90 ¢/min |
| Haiti - CELL | 44.90 ¢/min |
| Honduras - CELL | 28.00 ¢/min |
| Iceland - CELL | 25.90 ¢/min |
| Ivory Coast - CELL | 30.90 ¢/min |
| Kenya - CELL | 39.00 ¢/min |
| Kiribati - CELL | 100.00 ¢/min |
| Kuwait - CELL | 16.10 ¢/min |
| Lebanon - CELL | 30.00 ¢/min |
| Macao - CELL | 14.90 ¢/min |
| Madagascar - CELL | 29.00 ¢/min |
| Marshall Isl. - CELL | 58.90 ¢/min |
| Mauritius - CELL | 36.10 ¢/min |
| Monaco - CELL | 25.90 ¢/min |
| Morocco - CELL | 30.00 ¢/min |
| Mozambique - CELL | 28.90 ¢/min |
| Namibia - CELL | 24.90 ¢/min |
| Nauru - CELL | 109.90 ¢/min |
| Nepal - CELL | 27.00 ¢/min |
| Nether. Antilles - CELL | 26.90 ¢/min |
| Nicaragua - CELL | 35.00 ¢/min |
| Nigeria - CELL | 30.00 ¢/min |
| Niue Isl. - CELL | 140.00 ¢/min |
| Norfolk Isl. - CELL | 80.00 ¢/min |
| Oman - CELL | 36.10 ¢/min |
| Panama - CELL | 20.00 ¢/min |
| Papua New Guinea - CELL | 70.00 ¢/min |
| Peru - CELL | 35.00 ¢/min |
| Qatar - CELL | 48.90 ¢/min |
| Reunion Isl. - CELL | 32.90 ¢/min |
| Senegal - CELL | 36.90 ¢/min |
| Sierra Leone - CELL | 51.10 ¢/min |
| Solomon Isl. - CELL | 120.00 ¢/min |
| St. Kitts - CELL | 35.90 ¢/min |
| St. Lucia - CELL | 33.90 ¢/min |
| St. Vincent - CELL | 36.90 ¢/min |
| Suriname - CELL | 51.90 ¢/min |
| Swaziland - CELL | 24.90 ¢/min |
| Tanzania - CELL | 37.90 ¢/min |
| Trinidad&Tobago - CELL | 23.90 ¢/min |
| Tunisia - CELL | 33.90 ¢/min |
| Tuvalu - CELL | 98.90 ¢/min |
| Uganda - CELL | 16.10 ¢/min |
| Uruguay - CELL | 32.90 ¢/min |
| Vanuatu - CELL | 91.90 ¢/min |
| Western Samoa - CELL | 48.90 ¢/min |
| Yemen - CELL | 21.10 ¢/min |
| Dem. Rep. Congo - CELL | 35.90 ¢/min |
| Zambia - CELL | 18.90 ¢/min |
| Zimbabwe - CELL | 19.90 ¢/min |
| Andorra - CELL | 26.00 ¢/min |
| Congo - CELL | 26.90 ¢/min |
| Liberia - CELL | 27.90 ¢/min |
| Paraguay - CELL | 21.00 ¢/min |
| San Marino - CELL | 8.90 ¢/min |
| Tonga - CELL | 44.90 ¢/min |
| Barbados - CELL | 35.90 ¢/min |
| Afghanistan - CELL | 51.10 ¢/min |
| Algeria - CELL | 21.00 ¢/min |
| Angola - CELL | 29.90 ¢/min |
| Anguilla - CELL | 29.90 ¢/min |
| Antarctica - CELL | 49.90 ¢/min |
| Ascension Isl. - CELL | 82.90 ¢/min |
| Bahrain - CELL | 30.90 ¢/min |
| Belize - CELL | 30.90 ¢/min |
| Bhutan - CELL | 26.90 ¢/min |
| Bolivia - Cochabamba | 11.10 ¢/min |
| Bolivia - La Paz | 11.10 ¢/min |
| Bolivia - Santa Cruz | 11.10 ¢/min |
| Brunei - CELL | 12.90 ¢/min |
| Burkina Faso - CELL | 30.90 ¢/min |
| Cameroon - Douala | 24.90 ¢/min |
| CAR - CELL | 30.90 ¢/min |
| Christmas Isl. - CELL | 11.10 ¢/min |
| Comoros - CELL | 41.90 ¢/min |
| Cuba - CELL | 149.00 ¢/min |
| Diego Garcia - CELL | 134.90 ¢/min |
| East Timor - CELL | 91.90 ¢/min |
| Equator. Guinea - CELL | 37.90 ¢/min |
| Eritrea - CELL | 66.90 ¢/min |
| Faeroe Isl. - CELL | 25.90 ¢/min |
| Falkland Isl. - CELL | 87.90 ¢/min |
| French Antilles - CELL | 39.90 ¢/min |
| French Guiana - CELL | 28.90 ¢/min |
| French Polynesia - CELL | 38.90 ¢/min |
| Gambia - CELL | 34.90 ¢/min |
| Guam - CELL | 6.10 ¢/min |
| Iraq - CELL | 27.00 ¢/min |
| Kenya - Nairobi | 19.90 ¢/min |
| Laos - CELL | 16.10 ¢/min |
| Lesotho - CELL | 18.90 ¢/min |
| Libya - CELL | 29.90 ¢/min |
| Malawi - CELL | 14.90 ¢/min |
| Maldives - CELL | 51.10 ¢/min |
| Mali - CELL | 29.00 ¢/min |
| Mariana Isl. - CELL | 7.90 ¢/min |
| Mauritania - CELL | 32.90 ¢/min |
| Mayotte Isl. - CELL | 30.90 ¢/min |
| Micronesia - CELL | 65.90 ¢/min |
| Mongolia - CELL | 11.10 ¢/min |
| Montserrat - CELL | 35.90 ¢/min |
| Myanmar (Burma) - CELL | 51.10 ¢/min |
| Niger - CELL | 27.90 ¢/min |
| Palau - CELL | 49.90 ¢/min |
| Rwanda - CELL | 24.90 ¢/min |
| Sao Tome - CELL | 139.90 ¢/min |
| Saudi Arabia - Dhahran | 11.10 ¢/min |
| Seychelles Isl. - CELL | 40.90 ¢/min |
| Somalia - CELL | 98.90 ¢/min |
| St. Helena - CELL | 83.90 ¢/min |
| St.Pierre&Miquel - CELL | 22.90 ¢/min |
| Sudan - CELL | 38.90 ¢/min |
| Syria - CELL | 28.00 ¢/min |
| Tanzania - Dar Es Salaam | 23.99 ¢/min |
| Togo - CELL | 30.90 ¢/min |
| Toklau - CELL | 69.90 ¢/min |
| Turks&Caicos - CELL | 30.90 ¢/min |
| Vatican - CELL | 11.10 ¢/min |
| Wallis&Fortuna - CELL | 100.00 ¢/min |
| Nepal - Katmandu | 17.00 ¢/min |
| Palestine | 17.00 ¢/min |
| Palestine - CELL | 36.10 ¢/min |
| Kazakhstan - Alma Aty | 14.00 ¢/min |
| Albania - Tirana | 7.90 ¢/min |
| Ghana - Accra | 12.90 ¢/min |
| Morocco - Casablanca | 24.90 ¢/min |
| Nigeria - Lagos | 12.00 ¢/min |
| Turkey - Ankara | 6.20 ¢/min |
| Iraq - Baghdad | 7.00 ¢/min |
| Mexico - Acapulco | 12.90 ¢/min |
| Mexico - Leon | 11.10 ¢/min |
| Serbia - Belgrade | 13.00 ¢/min |
| Panama - Panama-City | 5.35 ¢/min |
| Kazakhstan - Karaganda | 15.90 ¢/min |
| Korea South - Seoul | 6.10 ¢/min |
| Taiwan - Taipei | 4.90 ¢/min |
| Egypt - Cairo | 22.00 ¢/min |
| France - Paris | 4.00 ¢/min |
| Montenegro | 28.00 ¢/min |
| Montenegro - CELL | 55.00 ¢/min |
| Argentina - Cordoba | 4.90 ¢/min |
| Argentina - La Plata | 6.10 ¢/min |
| Argentina - Rosario | 6.10 ¢/min |
| Argentina - Mendoza | 6.10 ¢/min |
| Argentina - Mar Del Plata | 6.10 ¢/min |
| Austria - Vienna | 4.00 ¢/min |
| Belgium - Brussels | 4.00 ¢/min |
| Brazil - Curitiba | 5.60 ¢/min |
| Brazil - Florianópolis | 5.60 ¢/min |
| Brazil - Fortaleza | 5.60 ¢/min |
| Denmark - Copenhagen | 4.00 ¢/min |
| France - Lille | 4.00 ¢/min |
| France - Lyon | 4.00 ¢/min |
| France - Marseilles | 4.00 ¢/min |
| France - Nantes | 4.00 ¢/min |
| France - Toulouse | 4.00 ¢/min |
| Germany - Berlin | 4.00 ¢/min |
| Germany - Cologne | 4.00 ¢/min |
| Germany - Dusseldorf | 4.00 ¢/min |
| Germany - Frankfurt | 4.00 ¢/min |
| Germany - Hamburg | 4.00 ¢/min |
| Germany - Hanover | 4.00 ¢/min |
| Germany - Munich | 4.00 ¢/min |
| Germany - Stuttgart | 4.00 ¢/min |
| Italy - Milan | 4.00 ¢/min |
| Italy - Turin | 4.00 ¢/min |
| Mexico - Puebla | 11.10 ¢/min |
| Mexico - Toluca | 11.10 ¢/min |
| Netherlands - Amsterdam | 4.00 ¢/min |
| Spain - Valencia | 4.00 ¢/min |
| Switzerland - Geneva | 4.00 ¢/min |
| Switzerland - Zurich | 4.00 ¢/min |
| Mexico - Tijuana | 12.90 ¢/min |
| Azerbaijan - Baku | 16.50 ¢/min |
| Vietnam - Ho Chi Minh | 12.90 ¢/min |
| Zaire | 49.90 ¢/min |
| Zaire - Kinshasa | 37.00 ¢/min |
| Zaire - CELL | 35.90 ¢/min |
| China - Tianjin | 4.00 ¢/min |
| Japan - Osaka | 6.10 ¢/min |
| Pakistan Lahore - CELL | 11.50 ¢/min |
Brazil - Sao Paolo Calling Cards, Brazil - Sao Paolo Phone Cards, Brazil - Sao Paolo Cheap Phone Cards, Brazil - Sao Paolo Cheap Prepaid Calling Cards, Brazil - Sao Paolo International Calling Cards, Brazil - Sao Paolo Best Rates, Brazil - Sao Paolo Cheap International Calls